نبذة عن الاتفاقية
يحرص معهد الإدارة العامة على تحقيق رضا العملاء من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة بأبسط وأسهل الطرق الممكنة.
علمًا أن مدة تقديم الخدمة لا تشمل أي تأخير ناتج عن عدم استكمال العميل لكافة المعلومات المطلوبة، كما لا تشمل الوقت اللازم لمعالجة المعاملات التي تتطلب تفاعلًا من طرف ثالث (جهة حكومية أخرى). ويلتزم العملاء بالامتثال لشروط كل خدمة، كما هو موضح في دليل الخدمات الإلكترونية بمعهد الإدارة العامة.
للمزيد من المعلومات حول الخدمات الإلكترونية، يرجى الرجوع إلى موقع معهد الإدارة العامة.
المساعدة والدعم
يقدم معهد الإدارة العامة المساعدة والدعم للمستفيدين من الخدمات المقدمة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل تشمل المحتوى المقروء والوسائط المتعددة، مثل الأسئلة الشائعة، ودليل المستخدم، وخدمة العملاء.
الخصوصية وسرية المعلومات
يحرص معهد الإدارة العامة على أن تكون خصوصية وسرية معلومات المستخدم على رأس قائمة الأولويات، وتعتبر الخصوصية وسرية المعلومات من شروط استخدام البوابة الإلكترونية. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة سياسة الخصوصية.
يلتزم معهد الإدارة العامة بالتفاعل والاستجابة على الطلبات والاستفسارات الواردة إليه من خلال صفحة خدمة العملاء.
مستوى تقديم الخدمة
الوقت المتوقع للاستجابة وتوفر الخدمات الإلكترونية| م | الخدمة | الوقت المتوقع للاستجابة | توفر الخدمة (ساعة/يوم) |
| 1 | إثرائي | يوم عمل | 24/7 |
| 2 | الاسترداد المالي | يوم عمل | 24/7 |
| 3 | الكوتشينج المؤسسي | يوم عمل | 24/7 |
| 4 | برامج التطوير القيادي | يوم عمل | 24/7 |
| 5 | منصة التقييم القيادي | يوم عمل | 24/7 |
| 6 | البرامج التدريبية بمقابل (مركز الأعمال) | يوم عمل | 24/7 |
| 7 | البرامج التدريبية (الترشيح من جهة العمل) | يوم عمل | 24/7 |
| 8 | الدبلوم بعد الثانوي | يوم عمل | 24/7 |
| 9 | الدبلوم العالي (بعد الجامعة) | يوم عمل | 24/7 |
| 10 | برامج اللغة الإنجليزية | يوم عمل | 24/7 |
| 11 | التدريب التعاوني | يوم عمل | 24/7 |
| 12 | خدمات الخريجين | يوم عمل | 24/7 |
| 13 | التعاون مع الخبراء والشركاء | يوم عمل | 24/7 |
| 14 | منصة شركاء التطوير والتدريب | يوم عمل | 24/7 |
| 15 | خدمات المكتبة المركزية | يوم عمل | 24/7 |
| 16 | خدمات مكتب إدارة البيانات | يوم عمل | 24/7 |
| 17 | البحوث والأعمال العلمية | يوم عمل | 24/7 |
| 18 | مجلة الإدارة العامة | يوم عمل | 24/7 |
| 19 | التواصل مع العميل | يوم عمل | 24/7 |
| 20 | مقترحات | يوم عمل | 24/7 |
| 21 | أخرى | يوم عمل | 24/7 |
إحصائيات أداء الخدمات
الخدمات الإلكترونية3699%
الخدمات اليدوية11%